Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Reporteris SkaistėŠaltinis: Etaplius.lt
Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Naujo traktoriaus techninės apžiūros talonas išduodamas trejų metų laikotarpiui nuo pirmosios registracijos datos. Eksploatuoti traktorius, kuriems neatlikta techninė apžiūra, draudžiama.
Traktorius į techninę apžiūrą pateikiamas švarus, be prikabintu mašinų. Traktoriuje turi būti pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlė, gesintuvas, avarinio sustojimo ženklas. Atliekant traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų, techninę apžiūrą traktoriaus savininkas (valdytojas) privalo pateikti šiuos dokumentus:
traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
traktoriaus registracijos dokumentą;
dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą;
Techninių apžiūrų grafikas yra rekomendacinio pobudžio todėl techninę apžiūrą galima atlikti ir kitu laiku iš anksto suderinus apie atliekamos techninės apžiūros vietą ir laiką.
Traktorių, traktoriaus priekabos, techninės apžiūros paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458. Už traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą - 5 euro, už priekabos techninę apžiūrą - 3 euro, už techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką mokama papildoma 5,70 euro valstybės rinkliava. Rinkliavos gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija. Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas: 53086.
Eil. | Vietovės ar įmonės pavadinimas | Laikas, | Mėnuo, diena |
Adutiškio seniūnija | |||
1. | Adutiškio miestelis | 11 val. | balandžio 8 d. |
2. | Jakelių kaimas | 13 val. | balandžio 8 d. |
Cirkliškio seniūnija | |||
3. | Švenčionių profesinio rengimo centras | 11 val. | kovo 28 d. |
4. | Modžiūnų kaimas | 10 val. | kovo 26 d. |
5. | Mėžionių kaimas | 13 val. | gegužės 10 d. |
6. | Cirkliškio kaimas | 10 val. | balandžio 12 d. |
7. | Salomenkos kaimas | 13 val. | balandžio 12 d. |
Kaltanėnų seniūnija | |||
8. | Kaltanėnų miestelis | 11 val. | balandžio 16 d. |
Labanoro seniūnija | |||
9. | Labanoro miestelis | 13 val. | balandžio 16 d. |
Magūnų seniūnija | |||
10. | Prienų kaimas | 13 val. | balandžio 10 d. |
11. | Magūnų kaimas | 11 val. | balandžio 11 d. |
Pabradės seniūnija | |||
12. | UAB „Pabradės komunalinis ūkis" | 10 val. | balandžio 17 d. |
13. | Zalavo kaimas | 13 val. | balandžio 17 d. |
14 | Pavoverės kaimas | 11 val. | balandžio 18 d. |
15. | Karkažiškės kaimas | 11 val. | balandžio 19 d. |
16. | UAB „Baloša" | 13 val. | balandžio 19 d. |
Sarių seniūnija | |||
17. | Sarių kaimas | 11 val. | balandžio 23 d. |
18. | Šutų kaimas | 13 val. | balandžio 23 d. |
Strūnaičio seniūnija | |||
19. | Strūnaičio kaimas | 11 val. | balandžio 24 d. |
20. | Vidutinės kaimas | 13 val. | balandžio 24 d. |
Svirkų seniūnija | |||
21. | Bačkininkų kaimas | 10 val. | balandžio 30 d. |
22. | UAB „Alių durpynas" | 13 val. | balandžio 30 d. |
23. | Svirkų kaimas | 10 val | balandžio 25 d. |
24. | Rakauskų kaimas | 14 val. | balandžio 25 d. |
Švenčionių seniūnija | |||
25. | UAB „Švenčionių švara" | 8 val. | gegužės 2 d. |
26. | UAB „Vilniaus vandenys" | 10 val. | gegužės 2 d. |
27. | AB „Kelių priežiūra" | 9 val. | rugsėjo 24 d. |
28. | Stanislavavo kaimas | 14 val. | kovo 29 d |
29. | ŽŪB „Kurpės" | 11 val. | kovo 29 d. |
30. | Milkuškų kaimas | 11 val. | balandžio 2 d. |
31. | Šventos kaimas | 13 val. | balandžio 2 d. |
32. | Ragaučinos kaimas | 11 val. | balandžio 3 d. |
33. | Adomiškės kaimas | 13 val. | balandžio 9 d. |
34 | Pašaminės kaimas | 11 val. | balandžio 4 d |
35 | Reškutėnų kaimas | 13 val. | balandžio 4 d |
36 | UAB „Vėjinė" | 13 val. | balandžio 5 d |
37 | Trūdų kaimas | 11 val. | balandžio 15 d. |
38 | VĮ Valstybinių miškų urėdija | 10 val. | gegužės 3 d. |
39 | UAB „Egsis" | 14 val. | rugsėjo 20 d. |
Informacija teikiama Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje, 226 kab., Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel.: (8 387) 66 379 arba mob. tel. 8 687 73875.