PRAMOGOS
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2019 m. Rugpjūčio 20 d. 17:48

Šiaulių policija skelbia pakartotinį parduodamo turto aukcioną

Šiauliai

Šiaulių AVPK nuotr.

Reporteris LinaŠaltinis: Etaplius.lt


95506

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia pakartotinį nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris įvys 2019 m. rugpjūčio 21 d. 10.00 val. adresu Aušros al. 19, Šiauliuose (pirmo aukšto aktų salėje), o esant poreikiui pakartotiniai aukcionai vyks ten pat 2019 m. rugpjūčio 28 d. 10.00 val.

Aukcione parduodamo turto apžiūra vyks 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuo 8.00 iki 10.00 val., adresu: Purienų g. 48, Šiauliuse (tel pasiteiravimui dėl automobilių 8662 46144 ) ir Aušros al. 19, Šiauliuose (tel. pasiteiravimui dėl kito turto 8601 47075). Atsakingas asmuo, aukciono vedėjas, Ernestas Sirtautas, tel. 8 700 64510, Aptarnavimo skyrius, kab. Nr. 1, Aušros al. 19, Šiauliuose.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma tik banko pavedimu per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono pabaigos.
Aukcionas dalyviams ir žiūrovams nemokamas.

Eil. Nr. Pavadinimas Gamybos*, įsigijimo data Būklės įvertinimas Kiekis Kaina už vienetą (Eur) Kaina už objektą (Eur)
1 2 3 4 5 6 7
1. Automobilis Mitsubishi L200, valst. Nr. DGJ 273, spalva balta, 2.5 dyzelinas, 100 kW, rida 207975 km 2007 m.* TA iki 2019-01-29 1 2100.00 2100.00
2. Automobilis Mitsubishi Pajero Sport, valst. Nr. BHL 834, spalva balta, 2.5 dyzelinas, 85 kW, rida 139865 km 2006 m.* TA iki 2019-02-10 1 1470.00 1470.00
3. Automobilis Mitsubishi Pajero Sport, valst. Nr. BHG 775, spalva balta, 2.5 dyzelinas, 85 kW, rida 142760 km 2005 m.* TA iki 2019-02-09 1 1050.00 1050.00
4. Automobilis Mitsubishi Pajero Sport, valst. Nr. BHG 788, spalva balta, 2.5 dyzelinas, 85 kW, rida 200658 km 2006 m.* TA iki 2021-02-14 1 1540.00 1540.00
5. Automobilis Škoda Octavia, valst. Nr. ANZ 664, spalva balta, 1.6 benzinas, 75 kW, rida 287660 km 2005 m.* TA iki 2019-05-23 1 350.00 350.00
6. Automobilis Škoda Superb, valst. Nr. DFJ 357, spalva pilka1.9 dyzelinas, 85 kW, rida 245643 km 2007 m.* TA iki 2020-10-08 1 1400.00 1400.00
7. Automobilis VW Tiguan, valst. Nr. EFA 413, spalva balta, 2.0 benzinas, 125 kW, rida 269697 km 2008 m.* TA iki 2019-10-30 1 2100.00 2100.00
8. Kompiuteris Stacionarus hp 2011-04-29 Netinkamas 1 0.70 0.70
9. Kompiuteris Stacionarus hp 2011-04-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
10. Kompiuteris Stacionarus hp 2011-04-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
11. Kompiuteris Stacionarus hp 2011-04-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
12. Kompiuteris Stacionarus hp 2011-04-29 Netinkamas 1 0.70 0.70
13. Kompiuteris Stacionarus hp 2011-04-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
14. Kompiuteris Stacionarus hp 2011-04-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
15. Kompiuteris Stacionarus hp 2011-04-29 Netinkamas 1 0.70 0.70
16. Kompiuteris Stacionarus hp 2011-04-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
17. KOMPIUTERIS Fujitsu Esprimo 2016-02-01 Netinkamas 4 0.70 2.80
18. Kompiuteris PENTIUM-4 2009-12-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
19. Kompiuteris stacionarus HP 2009-04-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
20. Kompiuteris PENTIUM-4 2009-12-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
21. Kompiuteris A tipo HP 2010-12-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
22. Kompiuteris STAC. Hewlett-Packard HP 2012-02-21 Netinkamas 1 0.70 0.70
23. Kompiuteris stacionarus Hewlett-Packard HP 2012-03-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
24. Kompiuteris stacionarus Hewlett-Packard HP 2012-03-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
25. Kompiuteris stacionarus Hewlett-Packard HP 2012-03-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
26. Kompiuteris HP Compaq 2013-09-17 Netinkamas 1 0.70 0.70
27. Kompiuteris HP Compaq 2008-11-13 Netinkamas 1 0.70 0.70
28. Kompiuteris PENTIUM-4 2007-10-12 Netinkamas 1 0.70 0.70
29. Kompiuteris Stacionarus hp 2011-03-14 Netinkamas 1 0.70 0.70
30. Kompiuteris Stacionarus hp 2010-01-29 Netinkamas 1 0.70 0.70
31. Kompiuteris su monitoriumi SAMSUNG 2010-12-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
32. Kompiuteris su monitoriumi SAMSUNG 2010-12-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
33. Kompiuteris su monitoriumi SAMSUNG 2010-12-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
34. Kompiuteris TOSHIBA 2008-10-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
35. Kompiuteris HP Compaq 2008-11-13 Netinkamas 1 0.70 0.70
36. Kompiuteris Pentium 4 su monitoriumi 2010-11-18 Netinkamas 1 0.70 0.70
37. Kompiuteris stacionarus HP 2009-04-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
38. Kompiuteris valdymo HP Compaq 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
39. Kompiuteris valdymo HP Compaq 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
40. Kompiuteris valdymo HP Compaq 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
41. Kompiuteris valdymo HP Compaq 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
42. Kompiuteris valdymo HP Compaq 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
43. Kompiuteris valdymo HP Compaq 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
44. Kompiuteris Personalinis (d modelis) Ordi Blueline 2007-08-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
45. Kompiuteris Personalinis (d modelis) Ordi Blueline 2007-08-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
46. Kompiuteris Personalinis (d modelis) Ordi Blueline 2007-08-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
47. Kompiuteris nešiojamas Asus 2004-10-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
48. Kompiuteris nešiojamas Dell Latitude 2012-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
49. Kompiuteris nešiojamas Dell Latitude 2012-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
50. Kompiuteris nešiojamas Dell Latitude 2012-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
51. Kompiuteris nešiojamas Hewlett-Packard hp 2008-10-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
52. Kompiuteris nešiojamas Hewlett-Packard hp 2008-02-04 Netinkamas 1 0.70 0.70
53. Kompiuteris nešiojamas Lenovo 2014-06-10 Netinkamas 1 0.70 0.70
54. Kompiuteris nešiojamas (A modelis) IBM 2007-08-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
55. Monitorius 17 2008-10-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
56. Monitorius Hp compaq 2009-12-16 Netinkamas 1 0.70 0.70
57. Monitorius Lg 19' lcd 2008-10-24 Netinkamas 1 0.70 0.70
58. Monitorius Lgl 194ws-sf 19 2008-01-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
59. Diskas išorinis kietasis 1T 2014-03-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
60. Įrenginys DVD 2012-10-05 Netinkamas 1 0.70 0.70
61. Įrenginys įrašymo CDR 2013-01-21 Netinkamas 2 0.70 1.40
62. Įrenginys įrašymo CDR 2013-01-21 Netinkamas 1 0.70 0.70
63. Įrenginys išorinis diskinis 2012-12-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
64. Įrenginys išorinis diskinis 2012-12-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
65. Įrenginys Automobilinis moduliatorius 2011-02-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
66. Išplėtimo modulis Xm 2008-01-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
67. Modulis Priedų 2010-12-23 Netinkamas 2 0.70 1.40
68. Komutatorius Hevlet packard 2008-10-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
69. Komutatorius Hewlett Packard 2008-10-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
70. Komutatorius Swich 2012-12-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
71. Komutatorius Swich 2012-02-10 Netinkamas 1 0.70 0.70
72. Komutatorius Swich 2012-12-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
73. Komutatorius Swich 2012-12-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
74. Maitinimo blokas 1998-02-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
75. Maitinimo šaltinis 2008-01-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
76. Maitinimo šaltinis 2008-01-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
77. Modemas 2017-01-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
78. Modemas Rut-105 2010-03-31 Netinkamas 4 0.70 2.80
79. Modemas ZTE 2012-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
80. Modemas ZTE 2012-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
81. Modemas ZTE 2012-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
82. Modemas ZTE 2012-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
83. Modemas ZTE 2012-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
84. Modemas ZTE 2012-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
85. Modemas ZTE 2012-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
86. Modemas ZTE 2012-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
87. Modemas ZTE 2012-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
88. Modemas ZTE 2012-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
89. Modemas ZTE 2012-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
90. Serveris HP 2004-12-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
91. Skaitytuvas Dokumentų hp 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
92. Skaitytuvas Dokumentų hp 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
93. Skaitytuvas Dokumentų hp 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
94. Skaitytuvas Dokumentų skaitytuvas hp 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
95. Skaitytuvas Omnikaj 2008-03-12 Netinkamas 1 0.70 0.70
96. Skaitytuvas Omnikaj 2009-02-18 Netinkamas 1 0.70 0.70
97. Skeneris Canon 2008-01-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
98. Skeneris Microtek 2008-10-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
99. Skeneris Microtek 2008-10-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
100. Skeneris Scan maker 2008-01-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
101. Skeneris Scan maker 2008-01-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
102. Skeneris AVISION 2010-01-29 Netinkamas 1 0.70 0.70
103. Spausdintuvas Brother 2011-10-07 Netinkamas 1 0.70 0.70
104. Spausdintuvas Brother 2012-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
105. Spausdintuvas Brother 2012-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
106. Spausdintuvas Brother 2012-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
107. Spausdintuvas Brother 2012-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
108. Spausdintuvas Brother 2012-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
109. Spausdintuvas Brother 2012-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
110. Spausdintuvas Brother 2012-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
111. Spausdintuvas Brother 2012-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
112. Spausdintuvas Brother 2014-06-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
113. Spausdintuvas Brother 2014-06-20 Netinkamas 1 0.70 0.70
114. Spausdintuvas Ta triumph 2011-02-14 Netinkamas 1 0.70 0.70
115. Spausdintuvas lazerinis HP 2013-01-09 Netinkamas 1 0.70 0.70
116. Spausdintuvas Hp 2009-09-11 Netinkamas 1 0.70 0.70
117. Spausdintuvas Hp 2013-12-16 Netinkamas 1 0.70 0.70
118. Spausdintuvas Hp 2011-11-18 Netinkamas 1 0.70 0.70
119. Spausdintuvas Hp 2011-10-10 Netinkamas 1 0.70 0.70
120. Spausdintuvas Hp 2012-12-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
121. Spausdintuvas Kyocera 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
122. Spausdintuvas Kyocera 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
123. Spausdintuvas Kyocera 2009-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
124. Spausdintuvas 2008-04-21 Netinkamas 1 0.70 0.70
125. SPAUSDINTUVAS rašalinis nešiojamas su skeneriu 2015-11-26 Netinkamas 2 0.70 1.40
126. Spausdintuvas Samsung 2010-12-10 Netinkamas 2 0.70 1.40
127. Spausdintuvas Samsung 2010-11-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
128. Daugiafunkcinis įrenginys 2009-04-24 Netinkamas 1 0.70 0.70
129. Daugiafunkcinis įrenginys 2011-12-05 Netinkamas 1 0.70 0.70
130. Įrenginys daugiafunkcinis 2012-10-11 Netinkamas 1 0.70 0.70
131. Kopijavimo aparatas Lexmark 2006-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
132. Kopijavimo aparatas Infotec 2008-10-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
133. Kopijavimo aparatas UTAX 2008-12-29 Netinkamas 1 0.70 0.70
134. Dokumentų naikinimo aparatas Dahle 2012-03-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
135. Stotis tarnybinė su infrastruktūra 2009-06-23 Netinkamas 1 0.70 0.70
136. Tarnybinė stotis B tipo IBM system 2010-10-29 Netinkamas 1 0.70 0.70
137. Telefonų stotis 2008-10-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
138. Pokalbių įrašymo įranga aštuonių kanalų telefoninių 2002-11-29 Netinkamas 1 0.70 0.70
139. Prietaisas X1-50 1990-05-16 Netinkamas 1 0.70 0.70
140. TELEMETRINĖ ĮRANGA 2015-06-19 Netinkamas 2 0.70 1.40
141. Įrenginys Telemetrinis "A" FM4200 A 2012-08-31 Netinkamas 23 0.70 16.10
142. Telemetrinė įranga TELTONIKA FM 4100 A 2010-07-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
143. Telemetrinė įranga TELTONIKA FM 4100 A 2010-07-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
144. Telemetrinė įranga TELTONIKA FM 4100 A 2010-07-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
145. Telemetrinė įranga TELTONIKA FM 4100 A 2010-07-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
146. Telemetrinė įrangas Teltonika FM4100A 2010-05-03 Netinkamas 1 0.70 0.70
147. Įrenginys telemetrinis 2008-10-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
148. Įrenginys telemetrinis 2008-10-27 Netinkamas 1 0.70 0.70
149. Įrenginys telemetrinis automobiliams PREDATOR 2007-12-13 Netinkamas 1 0.70 0.70
150. Ausinės creative 2014-04-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
151. Ausinės Su mikrofonu 2011-01-15 Netinkamas 1 0.70 0.70
152. Adapteris Silverhawk bluetooth usb 2007-03-02 Netinkamas 1 0.70 0.70
153. Televizorius samsung 2008-02-06 Netinkamas 1 0.70 0.70
154. Televizorius Gold Star 1998-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
155. Televizorius Gold Star 1998-09-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
156. Televizorius Sony 1998-03-25 Netinkamas 1 0.70 0.70
157. Vaizdo grotuvas Funai 1996-06-26 Netinkamas 1 0.70 0.70
158. Vaizdo grotuvas Plejeris supra 2008-01-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
159. Kamera 220V (objektyvas su automatine diafragma 2012-12-21 Netinkamas 2 0.70 1.40
160. Kamera Spalvota 2011-11-05 Netinkamas 1 0.70 0.70
161. Video kamera SONY 2008-03-12 Netinkamas 1 0.70 0.70
162. Video kamera SONY 2008-10-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
163. Magnetafonas Sony 1994-03-14 Netinkamas 1 0.70 0.70
164. Magnetafonas Sony 1994-03-14 Netinkamas 1 0.70 0.70
165. Replės 2007-08-06 Netinkamas 1 0.70 0.70
166. Dažnomatis 1996-10-21 Netinkamas 1 0.70 0.70
167. Generatorius signalų 1990-11-05 Netinkamas 1 0.70 0.70
168. Multimetras Su garsiniu signalu 2011-03-23 Netinkamas 1 0.70 0.70
169. Lituoklis (įrenginys) 1998-12-16 Netinkamas 1 0.70 0.70
170. Lituoklis šildymo 1998-12-16 Netinkamas 1 0.70 0.70
171. Matuoklis galingumo 1996-12-24 Netinkamas 1 0.70 0.70
172. Matuoklis moduliacijos 1996-12-24 Netinkamas 1 0.70 0.70
173. Vatmetras universalus 1998-03-19 Netinkamas 1 0.70 0.70
174. Viso už objektą 8-173: 200 140.00
175. Dėžė Geležinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
176. Dėžė Geležinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
177. Dėžė Metalinė 2008-10-31 Netinkamas 1 3.50 3.50
178. Dėžė Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 2 3.50 7.00
179. Dėžė Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
180. Dėžė Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
181. Dėžė Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
182. Dėžė metalinė 2-jų durų 2008-10-31 Netinkamas 2 3.50 7.00
183. Dėžė metalinė 2-jų durų 2008-10-31 Netinkamas 4 3.50 14.00
184. Dėžė metalinė 2-jų durų 2008-10-31 Netinkamas 1 3.50 3.50
185. Spinta Kartotekinė metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
186. Spinta Kartotekinė metalinė 2008-10-31 Netinkamas 2 3.50 7.00
187. Spinta Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
188. Spinta Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
189. Spinta Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
190. Spinta Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
191. Spinta Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
192. Spinta Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
193. Spinta Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
194. Spinta Metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 2 3.50 7.00
195. Spinta Metalinė - kartotekinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
196. Spinta Metalinė - kartotekinė 2008-10-31 Netinkamas 1 3.50 3.50
197. Spinta Metalinė - kartotekinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
198. Spinta Metalinė 2-jų durų (turto būvimo vieta - Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
199. Spinta metalinė (turto būvimo vieta - Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
200. Seifas (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
201. Seifas 2008-10-30 Netinkamas 1 3.50 3.50
202. Seifas (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
203. Seifas metalinis 1 durų 2008-10-31 Netinkamas 1 3.50 3.50
204. Seifas Modelis 3 2008-10-30 Netinkamas 1 3.50 3.50
205. Spinta ginklams metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
206. Spinta metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
207. Spinta metalinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
208. Spinta traukos kartotekinė (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
209. Spinta metalinė kataloginė 2008-10-31 Netinkamas 1 3.50 3.50
210. Spinta metalinė su penkiais stalčiais 2008-10-31 Netinkamas 1 3.50 3.50
211. Sekcija Post-40 2001-07-10 Netinkamas 1 3.50 3.50
212. Čiužinys 2014-09-02 Netinkamas 4 3.50 14.00
213. Lova 2008-10-27 Netinkamas 1 3.50 3.50
214. Garų surinkėjas 2012-12-20 Netinkamas 1 3.50 3.50
215. Šaldytuvas Snaigė 2008-10-31 Netinkamas 1 3.50 3.50
216. Šildytuvas Vandens (turto būvimo vieta – Pakruojis) 2011-12-07 Netinkamas 1 3.50 3.50
217. Šaldytuvas Snaigė 2001-07-10 Netinkamas 1 3.50 3.50
218. Dviratis 2006-10-11 Netinkamas 1 3.50 3.50
219. Viso už objektą 175-218: 54 189.00
220. Mobilus telefono aparatas Sony Ericsson 2011-10-18 Netinkamas 1 0.70 0.70
221. TELEFONAS IŠMANUSIS LG 2013-12-30 Netinkamas 1 0.70 0.70
222. Telefonas mob. Samsung 2014-12-02 Netinkamas 1 0.70 0.70
223. Telefonas mobilus HUNEI Y6 2015-12-23 Netinkamas 1 0.70 0.70
224. Telefonas mobilus HUNEI Y6 2015-12-23 Netinkamas 1 0.70 0.70
225. Telefonas mobilus HUNEI Y6 2015-12-23 Netinkamas 1 0.70 0.70
226. Telefonas mobilus Nokia 301 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
227. Telefonas mobilus Nokia 301 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
228. Telefonas mobilus Nokia 301 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
229. Telefonas mobilus Nokia 301 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
230. Telefonas mobilus Nokia 301 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
231. Telefonas mobilus Nokia 301 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
232. Telefonas mobilus Nokia 301 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
233. Telefonas mobilus Samsung 2013-12-31 Netinkamas 3 0.70 2.10
234. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
235. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
236. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
237. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
238. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
239. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
240. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
241. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
242. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
243. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
244. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
245. Telefonas mobilus Sony 2014-12-22 Netinkamas 1 0.70 0.70
246. TELEFONAS MOBILUSIS CAT 2016-11-23 Netinkamas 1 0.70 0.70
247. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
248. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
249. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
250. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
251. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
252. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
253. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
254. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
255. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
256. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
257. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
258. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
259. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
260. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
261. Telefonas mrt (mobilus) Nokia 300 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
262. Telefonas mrt (mobilus) Sony 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
263. Telefonas mrt (mobilus) Sony 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
264. Telefonas mrt (mobilus) Sony 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
265. Telefonas mrt (mobilus) Sony 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
266. Telefonas mrt (mobilus) Sony 2012-12-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
267. Telefono aparatas 2008-01-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
268. Telefono aparatas 1997-12-01 Netinkamas 4 0.70 2.80
269. Telefono aparatas 1997-12-01 Netinkamas 1 0.70 0.70
270. Telefono aparatas 2008-11-28 Netinkamas 3 0.70 2.10
271. Telefono aparatas Mobilaus ryšio "nokia 2010-04-28 Netinkamas 1 0.70 0.70
272. Telefono aparatas Mobilaus ryšio "nokia 2010-03-29 Netinkamas 1 0.70 0.70
273. Telefono aparatas Mobilaus ryšio nokia 2008-10-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
274. Telefono aparatas Nokia 3120c 2009-10-16 Netinkamas 1 0.70 0.70
275. Telefono aparatas Nokia 6303i 2011-08-09 Netinkamas 1 0.70 0.70
276. Telefono aparatas Nokia 6303i 2011-08-31 Netinkamas 1 0.70 0.70
277. Telefono aparatas Nokia 2011-12-15 Netinkamas 1 0.70 0.70
278. Telefono aparatas Nokia 2011-12-15 Netinkamas 1 0.70 0.70
279. Telefono aparatas Nokia c5-00 2011-12-15 Netinkamas 1 0.70 0.70
280. Telefono aparatas Panasonic 2011-01-21 Netinkamas 1 0.70 0.70
281. AKUMULIATORIUS Motorola 2014-06-23 Netinkamas 3 0.70 2.10
282. Telefono aparatas sisteminis 2010-11-25 Netinkamas 1 0.70 0.70
283. Telefono aparatas sisteminis 2010-11-25 Netinkamas 1 0.70 0.70
284. Telefono aparatas sisteminis 2010-11-25 Netinkamas 1 0.70 0.70
285. Viso už objektą 220-284: 74 51.80