Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Pexels.com
Eglė LingaitienėŠaltinis: Etaplius.lt
Dažnas arba ilgalaikis stresas, tiesiogine to žodžio prasme žaloja mūsų sveikatą. Meditacijos studija APG (aš galiu padėti) siūlo paaugliams įsivertinti savo būseną pagal REHE streso skalę.
Susumuokite tų įvykių balus, kurie per paskutinius metus jums buvo aktualūs ir pamatysite, ar stresas kelia pavojų jūsų sveikatai.
BALAI | ĮVYKIS PER PASKUTINIUS METUS |
100 | Santuoka |
92 | Nėštumas be santuokos |
87 | Tėvų mirtis |
81 | Atsiradusi matoma deformacija ar nenormalumas |
77 | Tėvų skyrybos |
77 | Nėštumo be santuokos tėvystė |
76 | Susidomėjimas narkotikais ar alkoholiu |
75 | Tėvų kalėjimo bausmė daugiau nei vienerius metus |
69 | Tėvų gyenimas atskirai |
68 | Brolio ar sesers mirtis |
67 | Statuso bendraamžių aplinkoje pasikeitimas |
64 | Sesers nesantuokinis nėštumas |
63 | Įvaikinto vaiko atsiradimas |
63 | Pamotės arba patėvio atsiradimas |
63 | Artimo draugo mirtis |
62 | Įgimta matoma deformacija ar nenormalumas |
58 | Sunkios ligos, reikalaujančios hospitalizacijos |
56 | Prastas mokymasis |
55 | Neakivaizdinės veiklos nevykdymas |
55 | Tėvų hospitalizavimas |
53 | Tėvų laisvės atėmimo bausmė daugiau kaip 30 dienų |
53 | Išsiskyrimas su draugu ar drauge |
51 | Prasidėję pasimatymai |
50 | Mokyklos lankymo sustabdymas |
50 | Brolio ar sesers gimimas |
47 | Tėvų ginčų padidėjimas |
46 | Tėvų darbo netekimas |
46 | Puikūs asmeniniai pasiekimai |
45 | Tėvų finansinės būklės pokytis |
42 | Mokymasis vyresnėse klasėse |
43 | Priėmimas į pasirinktą mokslo įstaigą po vidurinės mokyklos |
41 | Sesers arba brolio hospitalizavimas |
38 | Sumažėjęs laikas, kurį tėvai praleidžia namuose |
37 | Brolio ar sesrs išvykimas iš namų |
34 | Trečiojo suaugusiojo įtraukimas į šeimą |
31 | Tapimas visateisiu bažnyčios nariu |
27 | Ginčų tarp tėvų sumažėjimas |
26 | Ginčų su tėvais sumažėjimas |
26 | Motinos ar tėvo naujo darbo pradžia |
Etaplius REHE streso skalė paaugliams
Čia išvardinta tik keletas ligų, su kuriomis gali būti susijusi dažna arba užsitęsusi streso būsena: priklausomybė nuo alkoholio ir narkotikų, anoreksija, nerimo ir panikos sutrikimai, astma, alergija, odos ligos, vėžys, chroniškas nuovargis, lėtinis skausmas, vidurių užkietėjimas, dirgliosios žarnos sindromas, imuninės sistemos sutrikimai, padidėjusi peršalimo ir infekcijų tikimybė, depresija (savižudybė), diabetas, seksualinio pajėgumo, libido praradimas, sunkumai šlapinantis, šlapimo pūslės infekcija ir uždegimas, erekcijos sutrikimas, galvos skausmas ir migrena, širdies ligos ir priepuoliai, aukštas kraujospūdis, aukštas cholesterolis, hipertenzija, sąnarių skausmas, išsėtinė sklerozė, raumenų įtampa, nugaros skausmai, kaklo skausmai, miego sutrikimai, insultas, opos ir virškinimo sutrikimai…
Medituokite dėl savo sveikatos. Daugiau panašaus turinio rasite čia.