Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Amenic181 nuotr.
EtapliusŠaltinis: Etaplius.LT
Informacija apie parduotų įrenginių skaičių buvo paimta iš oficialių gamintojų svetainių. Įdomu tai, kad geriausiųjų dvidešimtuką dalijasi tik keturios bendrovės – „Nokia“, „Apple“, „Samsung“ ir „Motorola“.
Taigi, kiek šių populiariausių modelių buvo parduota pasaulyje:
1) „Nokia 1100“ – 250 mln.
2) „Nokia 1110“ – 248 mln.
3) „iPhone 6“ – 224 mln.
4) „Nokia 105“ – 200 mln.
5) „iPhone 6S“ – 174 mln.
6) „iPhone 5S“ – 167 mln.
7) „Nokia 3210“ – 164 mln.
8) „iPhone 7“ – 161 mln.
9) „iPhone 11“ – 160 mln.
10) „Nokia 6600“ – 157 mln.
11) „Nokia 1200“ – 153 mln.
12) „Nokia 5230“ – 152 mln.
13) „Samsung E1100“ – 150 mln.
14) „iPhone 5“ – 147 mln.
15) „Nokia 2600“ – 135 mln.
16) „Moto V3“ – 131 mln.
17) „Nokia 1600“ – 130 mln.
18) „Nokia 3310“ – 126 mln.
19) „iPhone 8“ – 125 mln.
20) „Nokia 1208“ – 100 mln.
Absoliutus telefonų rinkos lyderis yra „Nokia“. Dvidešimties modelių sąraše – net 11 legendinės suomių kompanijos įrenginių.
Parengta pagal Unian.net