Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Pixabay.com nuotr.
Reporteris DovilėŠaltinis: Etaplius.lt
Savivaldybės taryba kovo 24 dieną patvirtino trejų metų prioritetinių kelių tvarkymo sąrašą.
Vietinės reikšmės kelių eilė sudaryta norint įsisavinti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas.
Sąrašas buvo sudarytas seniūnijų visų kelių dangos tipų kelius reitinguojant pagal balų skaičių. Pirmumas teiktas gatvėms, kurioms jau parengti gatvių tvarkymo projektai.
Lėšų poreikis gatvių tvarkymo darbams bus žinomas tik atlikus viešojo pirkimo procedūras.
Prioritetinių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo sąrašas
Eil. Nr. | Gatvės pavadinimas | Balai | Eil. Nr. | Gatvės pavadinimas | Balai |
---|---|---|---|---|---|
Miestas | Kaimas | ||||
1. | Telšių g. (iki aplinkkelio) (asfaltbetonio danga) | 61* | 1. | Sodo gatvė, Varkalių kaimas (Nausodis) (asfaltbetonio danga) | 51* |
2. | Laisvės gatvė (asfaltbetonio danga) | 51* | 2. | Beržų gatvė, Varkalių kaimas (Nausodis) (asfaltbetonio danga) | 51* |
3. | Rietavo gatvė (asfaltbetonio danga) | 39* | 3. | Pušies gatvė, Varkalių kaimas (Nausodis) (asfaltbetonio danga) | 45* |
4. | V. Mačernio gatvė (asfaltbetonio danga) | 60 | 4. | A. Plechavičiaus g., Milašaičių kaimas (Stalgėnai) (asfaltbetonio danga) | 40* |
5. | Vytauto gatvė (asfaltbetonio danga) | 60 | 5. | A. Plechavičiaus g., Milašaičių kaimas (Stalgėnai) (žvyro danga) | 30* |
6. | A.Jucio gatvė (asfaltbetonio danga) | 59 | 6. | Alsėdžių miestelio aikštė (Alsėdžiai) (asfaltbetonio danga) | 70 |
7. | A.Vaišvilos gatvė (asfaltbetonio danga) | 56 | 7. | Aušros gatvė (Kuliai) (asfaltbetonio danga) | 64 |
8. | S. Neries gatvė (asfaltbetonio danga) | 53 | 8. | Dvaro gatvė (Babrungas) (asfaltbetonio danga) | 57 |
9. | Kepyklos gatvė (žvyro danga) | 34 | 9. | Maldučių gatvė (Žemaičių Kalvarija) (žvyro danga) | 50 |
10. | Pievų gatvė (žvyro danga) | 32 | 10. | Pušyno gatvė, Šlečkų kaimas (Paukštakiai) (asfaltbetonio danga) | 47 |
11. | P. Plechavičiaus gatvė (žvyro danga) | 32 | 11. | Alyvų gatvė, Kantaučių kaimas (Žlibinai) (asfaltbetonio danga) | 44 |
12. | Žemaitės gatvė (žvyro danga) | 30 | 12. | Šašaičių gatvė (Ž.Kalvarija) (asfaltbetonio danga) | 43 |
13. | Vėjo gatvė (žvyro danga) | 28 | 13. | Gadūnavo gatvės dalis, iki Tylos g. (Alsėdžiai) (žvyro danga) | 42 |
14. | Turgaus gatvė (žvyro danga) | 25 | 14. | Šlaito gatvė (Babrungas) (žvyro danga) | 41 |
15. | Ežero gatvė (žvyro danga) | 25 | 15. | Žalioji gatvė, Platelių mstl. (Plateliai) (asfaltbetonio danga) | 40 |
16. | Blendžiavos g., Kadaičių kaimas (Šateikiai) (žvyro danga) | 40 | |||
17. | Mokyklos gatvė, Paukštakių kaimas (Paukštakiai) (žvyro danga) | 40 | |||
18. | Saulėtekio gatvė (Šateikiai) (asfaltbetonio danga) | 39 | |||
19. | Rėžgalių, Bebrės, Tvenkinio gatvės (Plateliai) (žvyro danga) | 37 | |||
20. | Pakalnės gatvė, Kaušėnų-Prūsalių kaimai (Nausodis) (žvyro danga) | 35 | |||
21. | Minijos gatvė, Keturakių k. (Žlibinai) (žvyro danga) | 35 | |||
22. | Saulėtekio gatvė (Kuliai) (žvyro danga) | 29 |
Pastaba. * Pažymėtos gatvės turi parengtus projektus ir įgauna pirmumą prieš kitas gatves.