Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Vidutinio greičio matuoklis © Edvard Blaževič
Reporteris MonikaŠaltinis: Etaplius.lt
Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia 25 vidutinio greičio kontrolės ruožai (50 vnt. matavimo įrenginių).
49.jpg
Anot Lietuvos automobilių kelių direkcijos LAKD atstovų, iki 2020 m. pabaigos planuojama turėti iš viso 130 vidutinį greitį matuojančių ruožų. Tikėtina, kad iki kitų metų keliuose jau atsiras apie 100 papildomų vidutinio greičio matuoklių.
Tai įrodo ir Direkcijos veiksmai. LAKD dar pernai rudenį pradėjo dėlioti kontūrus, kur toliau bus vystomas šis projektas. Įstaiga atrinko naujas vietas, kur stovės vidutinio greičio matuokliai. O birželio pradžioje paskelbė viešąjį konkursą moderniems greičio matuokliams įsigyti.
Minėtos vietos buvo atrinktos remiantis greičio matuoklių įrengimo eiliškumo nustatymo metodika momentinio ir sektorinio greičio kontrolės priemonėms, kad jos atneštų kuo didesnę naudą visuomenei.
Alfa.lt gautas vidutinio greičio matuoklių ne gyvenvietėse prioritetinių vietų sąrašas atskleidžia, kad iš viso buvo įvertinta daugiau nei 4 tūkst. kelio atkarpų visoje Lietuvoje. Remiantis įvardytais kriterijais, visos šios atkarpos buvo išrikiuotos pagal gautą balų skaičių.
LAKD atskleidžia, kad pagal šį sąrašą atrinktos naujos vietos, kuriose bus diegiama moderni greičio matavimo įranga. Siūlome susipažinti su 50 ruožų, kuriuose jau artimiausiu metu atsiras vidutinio greičio matuokliai.
Kelias, matuojamo ruožo pradžia, pabaiga ir viso ruožo ilgis kilometrais
1. A9 Panevėžys–Šiauliai 6,800 8,260 1,460
2. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 28,430 30,080 1,650
3. 130 Kaunas–Prienai–Alytus 23,550 30,000 6,450
4. A11 Šiauliai–Palanga 137,360 141,500 4,140
5. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 18,420 24,660 6,240
6. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai 3,400 11,480 8,080
7. 166 Plungė–Vėžaičiai 5,700 11,690 5,990
8. 172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai 4,990 12,040 7,050
9. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 7,000 10,050 3,050 Dešinė
10. 213 Aleksandrija–Ginkūnai 0,150 3,660 3,510
11. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 29,590 36,650 7,060
12. 158 Kelmė–Užventis 2,300 14,260 11,960
13. A18 Šiaulių aplinkkelis 10,200 13,390 3,190
14. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 43,520 55,140 11,620
15. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškis 1,000 4,600 3,600
16. A15 Vilnius–Lyda 24,450 27,480 3,030
17. 188 Rumšiškės–Tadarava 6,590 10,070 3,480
18. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 216,900 222,900 6,000 Kairė
19. A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga 9,570 22,610 13,040
20. A11 Šiauliai–Palanga 69,690 89,240 19,550
21. A11 Šiauliai–Palanga 97,670 118,380 20,710
22. A2 Vilnius–Panevėžys 11,770 24,850 13,080 Kairė
23. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 14,830 17,670 2,840 Kairė
24. 130 Kaunas–Prienai–Alytus 11,790 20,060 8,270
25. A2 Vilnius–Panevėžys 45,460 64,070 18,610 Dešinė
26. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 223,680 228,560 4,880
27. 196 Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis 40,390 50,910 10,520
28. A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 7,020 15,220 8,200 Kairė
29. A9 Panevėžys–Šiauliai 61,730 67,130 5,400 Dešinė
30. 232 Vilijampolė–Žeimiai–Šėta 2,740 8,420 5,680
31. 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija 0,940 10,310 9,370
32. A15 Vilnius–Lyda 29,340 34,420 5,080
33. A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga 23,570 33,130 9,560
34. A13 Klaipėda–Liepoja 3,900 9,660 5,760 Kairė
35. 128 Valkininkų g. st.–Daugai–Alytus 40,690 43,840 3,150
36. A18 Šiaulių aplinkkelis 1,030 8,200 7,170
37. A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 24,580 31,560 6,980
38. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai 17,380 21,040 3,660
39. 119 Molėtai–Anykščiai 1,360 14,230 12,870
40. A3 Vilnius–Minskas 9,100 11,400 2,300 Kairė
41. A2 Vilnius–Panevėžys 26,240 44,550 18,310 Kairė
42. A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 36,230 45,490 9,260
43. A13 Klaipėda–Liepoja 11,800 18,620 6,820 Kairė
44. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 135,400 139,150 3,750
45. 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus 1,320 13,330 12,010
46. 101 Vilnius–Šumskas 25,020 27,640 2,620
47. 130 Kaunas–Prienai–Alytus 21,040 23,190 2,150
48. A14 Vilnius–Utena 11,720 13,890 2,170 Dešinė
49. A13 Klaipėda–Liepoja 0,730 2,860 2,130 Kairė
50. 167 Smiltynė–Nida 18,980 20,900 1,920
Šiuo metu veikiantys vidutiniai greičio matuokliai šiemet per keturis mėnesius užfiksavo 37 193 Kelių eismo taisyklių pažeidimus.
alfalt-logo-skaidrus.png